【贵港公司2025年6月至11月职工食堂食材项目】询比采购公告
- 2025-05-07
项目名称: 【贵港公司2025年6月至11月职工食堂食材项目】询比采购公告
项目编号: GX-2查看完整信息
招标公司: 中国华电集团贵港发电有限公司
采购标的物: 职工食堂食材项目
项目地区:广西 贵港
您所在的位置: 首页 > 公告 > 正文
询比采购公告
一、采购单编号: GX-2查看完整信息
二、采购单名称: 贵港公司2025年6月至11月职工食堂食材项目
三、采购单位: 中国华电集团贵港发电有限公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、报价方式: 整单报价
七、报价截止时间: 2025-05-12 15:30
八、交货时间: 2025-06-30
九、备注: 报价含税含到买方库房运输费,货物类请严格按附件报价一览表填写信息,否则作无效报价处理!(服务类询价不用上传一览表,但需要备注货期、税率)
十、采购清单
序号 采购人 物资名称 税率 规格型号 单位 数量 用途
1 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利牧场小布丁奶油味 13% 48g 支 10 超市物资类
2 中国华电集团贵港发电有限公司 喜之郎美好时光原味海苔片 13% 3g 包 6 超市物资类
3 中国华电集团贵港发电有限公司 仙珠龙眼干 13% 300g 袋 2 超市物资类
4 中国华电集团贵港发电有限公司 仙珠红枣 13% 500g 袋 2 超市物资类
5 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利火炬香草冰淇淋 13% 74g 支 10 超市物资类
6 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋 13% 75g 支 10 超市物资类
7 中国华电集团贵港发电有限公司 黑凉粉(烧仙草粉) 13% 50克/盒 盒 5 超市物资类
8 中国华电集团贵港发电有限公司 康师傅红烧牛肉面 13% 106g 桶 10 超市物资类
9 中国华电集团贵港发电有限公司 金龙鱼鲜蛋和面 13% 120g/包 包 24 超市物资类
10 中国华电集团贵港发电有限公司 微波玉米花 13% 100g/包 包 30 超市物资类
11 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利芝士片 13% 166克/10片装 包 4 超市物资类
12 中国华电集团贵港发电有限公司 金沙河多用途麦芯小麦粉 13% 2.5千克/包 包 4 超市物资类
13 中国华电集团贵港发电有限公司 美汁源果粒橙1.25L 13% 1.25L 瓶 12 超市物资类
14 中国华电集团贵港发电有限公司 椰树牌椰汁 13% 1.25L 瓶 5 超市物资类
15 中国华电集团贵港发电有限公司 可口可乐经典美味1.25L 13% 1.25L/瓶 瓶 16 超市物资类
16 中国华电集团贵港发电有限公司 金丝猴牛奶巧克力 13% 50克 包 10 超市物资类
17 中国华电集团贵港发电有限公司 煌记玉米脆脆烧 13% 168g 盒 20 超市物资类
18 中国华电集团贵港发电有限公司 统一茄皇番茄鸡蛋面 13% 120g 桶 22 超市物资类
19 中国华电集团贵港发电有限公司 风吹饼 13% 142g 盒 20 超市物资类
20 中国华电集团贵港发电有限公司 舒肤佳金银花香皂 13% 100g 盒 30 超市物资类
21 中国华电集团贵港发电有限公司 舒肤佳熏衣草香皂 13% 105g 盒 30 超市物资类
22 中国华电集团贵港发电有限公司 三只松鼠蔓越莓干 13% 100克 包 10 超市物资类
23 中国华电集团贵港发电有限公司 和路雪迷你可爱多 13% 200g(10支) 盒 10 超市物资类
24 中国华电集团贵港发电有限公司 心相印卷筒纸 13% 135g*12卷 提 6 超市物资类
25 中国华电集团贵港发电有限公司 雪碧清爽柠檬味1.25L 13% 1.25L 瓶 30 超市物资类
26 中国华电集团贵港发电有限公司 青豪园玉带蚕豆 13% 108g 包 50 超市物资类
27 中国华电集团贵港发电有限公司 仙珠香菇 13% 150g 袋 5 超市物资类
28 中国华电集团贵港发电有限公司 冠华蒜香咸干花生 13% 100g 包 40 超市物资类
29 中国华电集团贵港发电有限公司 雪海梅乡李梅 13% 115g 袋 30 超市物资类
30 中国华电集团贵港发电有限公司 思念豆沙包 13% 450g 包 20 超市物资类
31 中国华电集团贵港发电有限公司 港洲酸甜杨梅 13% 205g 盒 18 超市物资类
32 中国华电集团贵港发电有限公司 盐津铺子鱼豆腐(原味) 13% 180g 包 60 超市物资类
33 中国华电集团贵港发电有限公司 巧大娘香辣鱼豆腐 13% 26g 袋 180 超市物资类
34 中国华电集团贵港发电有限公司 茶酥饼 13% 200g 盒 20 超市物资类
35 中国华电集团贵港发电有限公司 淮山酥饼 13% 200g 盒 20 超市物资类
36 中国华电集团贵港发电有限公司 舒肤佳柠檬香皂 13% 100g 盒 50 超市物资类
37 中国华电集团贵港发电有限公司 帕玛森原味芝士粉 13% 500克/盒 盒 3 超市物资类
38 中国华电集团贵港发电有限公司 雀巢咖啡三合一 13% 13g/30条/盒 盒 6 超市物资类
39 中国华电集团贵港发电有限公司 旺仔牛奶 13% 245ml*24/罐 件 2 超市物资类
40 中国华电集团贵港发电有限公司 丘比沙拉汁焙煎芝麻口味 13% 1.5L/瓶 瓶 5 超市物资类
41 中国华电集团贵港发电有限公司 五香瓜子 13% 千克 12 超市物资类
42 中国华电集团贵港发电有限公司 煌记香葱薄脆饼干 13% 84g 盒 20 超市物资类
43 中国华电集团贵港发电有限公司 好莱超软毛牙刷 13% 支 30 超市物资类
44 中国华电集团贵港发电有限公司 贵港红莲藕粉 13% 240g/包 包 5 超市物资类
45 中国华电集团贵港发电有限公司 雪海梅乡酸甜杨梅 13% 85g 袋 48 超市物资类
46 中国华电集团贵港发电有限公司 贤哥大片面筋 13% 140g 袋 60 超市物资类
47 中国华电集团贵港发电有限公司 无穷嗦汁鸭脖 13% 63g嗦汁鸭脖(5小包) 包 20 超市物资类
48 中国华电集团贵港发电有限公司 三只松鼠开心果 13% 500g/罐 罐 5 超市物资类
49 中国华电集团贵港发电有限公司 雪碧清爽柠檬味(迷你) 13% 300ml*12/瓶 件 15 超市物资类
50 中国华电集团贵港发电有限公司 可口可乐(迷你) 13% 300ml*12/瓶(含糖) 件 15 超市物资类
51 中国华电集团贵港发电有限公司 农夫果园混合水果450ML 13% 450ml 瓶 66 超市物资类
52 中国华电集团贵港发电有限公司 湘霸王烤面筋 13% 26g 袋 300 超市物资类
53 中国华电集团贵港发电有限公司 覃塘绿茶 13% 100g 袋 19 超市物资类
54 中国华电集团贵港发电有限公司 亿家馨泡椒凤爪 13% 118g 袋 36 超市物资类
55 中国华电集团贵港发电有限公司 康师傅冰糖雪梨 13% 500g 瓶 120 超市物资类
56 中国华电集团贵港发电有限公司 湘霸王原切肉脯 13% 28g 袋 180 超市物资类
57 中国华电集团贵港发电有限公司 农夫果园混合水果1.25L 13% 1.25L/瓶 瓶 33 超市物资类
58 中国华电集团贵港发电有限公司 盐津铺子原味薯片 13% 32g 袋 180 超市物资类
59 中国华电集团贵港发电有限公司 巧大娘黄金香辣豆干 13% 25g 袋 360 超市物资类
60 中国华电集团贵港发电有限公司 鹰金钱金奖豆豉鲮鱼 13% 227g 罐 40 超市物资类
61 中国华电集团贵港发电有限公司 葛根酥饼 13% 200g 盒 40 超市物资类
62 中国华电集团贵港发电有限公司 莲藕酥饼 13% 200g 盒 40 超市物资类
63 中国华电集团贵港发电有限公司 贤哥手撕辣片 13% 101g 袋 100 超市物资类
64 中国华电集团贵港发电有限公司 莫小仙拌个宽面 13% 110g 桶 75 超市物资类
65 中国华电集团贵港发电有限公司 莫小仙重庆小面 13% 108g 桶 75 超市物资类
66 中国华电集团贵港发电有限公司 莫小仙酸辣粉 13% 100g 桶 75 超市物资类
67 中国华电集团贵港发电有限公司 经典勇闯天涯雪花啤酒 13% 500ML/瓶,麦汁浓度8度 瓶 60 超市物资类
68 中国华电集团贵港发电有限公司 统一阿萨姆经原味奶茶 13% 500ml 瓶 120 超市物资类
69 中国华电集团贵港发电有限公司 统一绿茶 13% 500ml 瓶 120 超市物资类
70 中国华电集团贵港发电有限公司 康师傅冰糖雪梨(1L) 13% 1L 瓶 120 超市物资类
71 中国华电集团贵港发电有限公司 统一冰红茶 13% 1L 瓶 120 超市物资类
72 中国华电集团贵港发电有限公司 靖港深海鱼仔 13% 12g 袋 30 超市物资类
73 中国华电集团贵港发电有限公司 东鹏特饮维生素功能性饮料 13% 500ml 瓶 100 超市物资类
74 中国华电集团贵港发电有限公司 湘霸王多味鸭掌 13% 28g 根 180 超市物资类
75 中国华电集团贵港发电有限公司 岩烧芝士脆 13% 118g 盒 36 超市物资类
76 中国华电集团贵港发电有限公司 双钱梧州碗装龟苓膏 13% 原味200克*6/碗 组 20 超市物资类
77 中国华电集团贵港发电有限公司 农夫山泉茶π(茶派)蜜桃乌龙茶 13% 500ml 瓶 120 超市物资类
78 中国华电集团贵港发电有限公司 农夫山泉茶π(茶派)西柚茉莉花茶 13% 500ml 瓶 120 超市物资类
79 中国华电集团贵港发电有限公司 亿家馨鹌鹑蛋 13% 30g 个 240 超市物资类
80 中国华电集团贵港发电有限公司 亿家馨盐焗鸡蛋 13% 30g 个 240 超市物资类
81 中国华电集团贵港发电有限公司 无穷盐焗鸡翅 13% 60g 包 40 超市物资类
82 中国华电集团贵港发电有限公司 无穷烤鸡翅根(蜂蜜味) 13% 20g 个 40 超市物资类
83 中国华电集团贵港发电有限公司 冠华五香花生 13% 350g 包 40 超市物资类
84 中国华电集团贵港发电有限公司 飘柔去屑洗发水 13% 400g 瓶 18 超市物资类
85 中国华电集团贵港发电有限公司 蓝月亮自然清新洗衣液 13% 3千克 瓶 12 超市物资类
86 中国华电集团贵港发电有限公司 湘霸王香辣鸭脖 13% 40g 根 190 超市物资类
87 中国华电集团贵港发电有限公司 蒙牛纯牛奶 13% 1L 盒 50 超市物资类
88 中国华电集团贵港发电有限公司 覃塘毛尖茶韵 13% 250g 罐 20 超市物资类
89 中国华电集团贵港发电有限公司 原浆豆干 13% 26g*20包 盒 40 超市物资类
90 中国华电集团贵港发电有限公司 麻辣豆干 13% 26g*20包 盒 40 超市物资类
91 中国华电集团贵港发电有限公司 盐焗腰果 13% 250g 盒 40 超市物资类
92 中国华电集团贵港发电有限公司 东方树叶绿茶 13% 500ml 瓶 120 超市物资类
93 中国华电集团贵港发电有限公司 农夫山泉茶π(茶派)柠檬红茶 13% 500ml 瓶 150 超市物资类
94 中国华电集团贵港发电有限公司 亿家馨原味泡鸭翅 13% 28g 个 240 超市物资类
95 中国华电集团贵港发电有限公司 白象金汤肥牛面 13% 115g 桶 180 超市物资类
96 中国华电集团贵港发电有限公司 白象猪骨招牌汤面 13% 110g 桶 180 超市物资类
97 中国华电集团贵港发电有限公司 白象老母鸡汤面 13% 110g 桶 180 超市物资类
98 中国华电集团贵港发电有限公司 白象辣牛肉汤面 13% 85g 桶 180 超市物资类
99 中国华电集团贵港发电有限公司 贤哥麻辣小面 13% 88g 袋 180 超市物资类
100 中国华电集团贵港发电有限公司 游世佳族可可炭烧面包 13% 82g 个 180 超市物资类
101 中国华电集团贵港发电有限公司 游世佳族炭烧面包 13% 82g 个 180 超市物资类
102 中国华电集团贵港发电有限公司 雪海梅乡果蔬脆 13% 50g 袋 120 超市物资类
103 中国华电集团贵港发电有限公司 巧大娘虎皮麻辣豆干 13% 20g 袋 600 超市物资类
104 中国华电集团贵港发电有限公司 覃塘特级毛尖茶 13% 50g 袋 36 超市物资类
105 中国华电集团贵港发电有限公司 谷莲香绿豆饼 13% 350g 包 30 超市物资类
106 中国华电集团贵港发电有限公司 煌记熔岩威化饼干(芝士味) 13% 108g 盒 40 超市物资类
107 中国华电集团贵港发电有限公司 三只松鼠一大罐夏威夷果 13% 500g 罐 20 超市物资类
108 中国华电集团贵港发电有限公司 蟹柳 13% 500克/袋 袋 60 超市物资类
109 中国华电集团贵港发电有限公司 达利园法式软面包(香奶味) 13% 360g 包 60 超市物资类
110 中国华电集团贵港发电有限公司 惠都三文治 13% 220g/支 支 100 超市物资类
111 中国华电集团贵港发电有限公司 农夫山泉茶π(茶派)青提乌龙茶 13% 500ml 瓶 200 超市物资类
112 中国华电集团贵港发电有限公司 有友 泡椒凤爪 13% 70g 包 60 超市物资类
113 中国华电集团贵港发电有限公司 三只松鼠芒果干 13% 500g 袋 30 超市物资类
114 中国华电集团贵港发电有限公司 金晖山楂条 13% 138g 袋 120 超市物资类
115 中国华电集团贵港发电有限公司 金晖山楂卷 13% 138g 袋 120 超市物资类
116 中国华电集团贵港发电有限公司 金晖山楂球 13% 138g 袋 120 超市物资类
117 中国华电集团贵港发电有限公司 白象羊肉汤面 13% 117g 桶 180 超市物资类
118 中国华电集团贵港发电有限公司 白象猪骨招牌汤面 13% 112g 桶 180 超市物资类
119 中国华电集团贵港发电有限公司 白象老母鸡汤面 13% 116g 桶 180 超市物资类
120 中国华电集团贵港发电有限公司 白象辣牛肉汤面 13% 119g 桶 180 超市物资类
121 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利安慕希黄桃燕麦奶 13% 200ml*10/瓶 件 14 超市物资类
122 中国华电集团贵港发电有限公司 舒肤佳纯白沐浴露 13% 720g 瓶 30 超市物资类
123 中国华电集团贵港发电有限公司 东方树叶红茶 13% 500ml 瓶 180 超市物资类
124 中国华电集团贵港发电有限公司 龙口粉丝 13% 千克 82 超市物资类
125 中国华电集团贵港发电有限公司 螺霸王螺蛳粉 13% 330g 袋 85 超市物资类
126 中国华电集团贵港发电有限公司 农夫山泉苏打水 13% 410mL 瓶 250 超市物资类
127 中国华电集团贵港发电有限公司 三千海烤鱿鱼干(原味) 13% 40g/包 包 40 超市物资类
128 中国华电集团贵港发电有限公司 乐事番茄味薯片 13% 90g 筒 120 超市物资类
129 中国华电集团贵港发电有限公司 乐事黄瓜味薯片 13% 90g 筒 120 超市物资类
130 中国华电集团贵港发电有限公司 乐事青柠味薯片 13% 90g 筒 120 超市物资类
131 中国华电集团贵港发电有限公司 乐事原味薯片 13% 90g 筒 120 超市物资类
132 中国华电集团贵港发电有限公司 力士沐浴露 13% 720g 瓶 30 超市物资类
133 中国华电集团贵港发电有限公司 白象多半桶酸菜牛肉面 13% 150g 桶 180 超市物资类
134 中国华电集团贵港发电有限公司 白象多半桶红烧牛肉面 13% 110g 桶 180 超市物资类
135 中国华电集团贵港发电有限公司 蒙牛纯甄芒果风味酸奶 13% 200mL×10盒 件 20 超市物资类
136 中国华电集团贵港发电有限公司 煌记黄油椰子酥 13% 90g 盒 50 超市物资类
137 中国华电集团贵港发电有限公司 红牛维生素风味饮料 13% 250ml 罐 200 超市物资类
138 中国华电集团贵港发电有限公司 脉动(青柠口味) 13% 500ML 瓶 200 超市物资类
139 中国华电集团贵港发电有限公司 泰奇八宝粥 13% 430g 瓶 200 超市物资类
140 中国华电集团贵港发电有限公司 好欢螺加辣螺蛳粉 13% 400g 袋 60 超市物资类
141 中国华电集团贵港发电有限公司 白象多半桶香辣牛肉面 13% 132g 桶 180 超市物资类
142 中国华电集团贵港发电有限公司 安幕希原味风味酸奶 13% 205mL×12盒 件 20 超市物资类
143 中国华电集团贵港发电有限公司 雀巢丝滑拿铁咖啡 13% 268ml 瓶 200 超市物资类
144 中国华电集团贵港发电有限公司 沙发猫海苔卷 13% 18g 袋 540 超市物资类
145 中国华电集团贵港发电有限公司 蒙牛纯甄蓝莓风味酸奶 13% 200mL×10盒 件 24 超市物资类
146 中国华电集团贵港发电有限公司 恰恰原香瓜子 13% 258g 包 100 超市物资类
147 中国华电集团贵港发电有限公司 漓泉鲜啤 13% 500ml*6/瓶 件 48 超市物资类
148 中国华电集团贵港发电有限公司 蒙牛纯甄草莓风味酸奶 13% 200mL×10盒 件 25 超市物资类
149 中国华电集团贵港发电有限公司 外星人维C水 13% 500mL 瓶 250 超市物资类
150 中国华电集团贵港发电有限公司 舒克红花清火牙膏 13% 240g 支 80 超市物资类
151 中国华电集团贵港发电有限公司 好莱薄荷牙膏 13% 225g 支 80 超市物资类
152 中国华电集团贵港发电有限公司 洁柔可湿抽纸 13% 1100抽×3层 提 60 超市物资类
153 中国华电集团贵港发电有限公司 鲁花特级初榨橄榄油 13% 700ml 瓶 30 超市物资类
154 中国华电集团贵港发电有限公司 元气森林水溶C水 13% 500mL 瓶 250 超市物资类
155 中国华电集团贵港发电有限公司 潘婷去屑洗发水 13% 400g 瓶 42 超市物资类
156 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利安慕希高端颗粒草莓燕麦奶 13% 200ml*10/瓶 件 20 超市物资类
157 中国华电集团贵港发电有限公司 口留乡手撕肉干(香辣味) 13% 12g*30包 盒 40 超市物资类
158 中国华电集团贵港发电有限公司 口留乡手撕肉干(五香味) 13% 12g*30包 盒 40 超市物资类
159 中国华电集团贵港发电有限公司 思念宁波风味黑芝麻汤圆 13% 400g 包 40 超市物资类
160 中国华电集团贵港发电有限公司 强人优之生活鲜椰汁 13% 246mL 瓶 320 超市物资类
161 中国华电集团贵港发电有限公司 莫小希每日坚果沙琪玛 13% 138g 盒 120 超市物资类
162 中国华电集团贵港发电有限公司 洽洽小黄袋每日坚果 13% 175g(25g*7袋) 包 50 超市物资类
163 中国华电集团贵港发电有限公司 东方树叶茉莉花茶 13% 500ml 瓶 360 超市物资类
164 中国华电集团贵港发电有限公司 东方树叶乌龙茶 13% 500ml 瓶 360 超市物资类
165 中国华电集团贵港发电有限公司 天地壹号苹果醋饮料 13% 250ml*24/罐 件 32 超市物资类
166 中国华电集团贵港发电有限公司 热凝固日本豆腐 13% 80g+5g 条 1,920 超市物资类
167 中国华电集团贵港发电有限公司 沙宣清盈柔洗发水 13% 400g 瓶 36 超市物资类
168 中国华电集团贵港发电有限公司 可口可乐经典美味 13% 500ml*24/瓶(含糖) 件 50 超市物资类
169 中国华电集团贵港发电有限公司 强人优之生活鲜椰汁 13% 1L 瓶 140 超市物资类
170 中国华电集团贵港发电有限公司 青岛啤酒白啤 13% 500ml*12瓶 件 20 超市物资类
171 中国华电集团贵港发电有限公司 三只松鼠一大罐碧根果 13% 500g 罐 40 超市物资类
172 中国华电集团贵港发电有限公司 美汁源果粒橙 13% 450ml*12/瓶 件 50 超市物资类
173 中国华电集团贵港发电有限公司 王老吉凉茶植物饮料(盒装) 13% 250ml*24/盒 箱 45 超市物资类
174 中国华电集团贵港发电有限公司 沙发猫麻辣牛肉干 13% 110g 袋 120 超市物资类
175 中国华电集团贵港发电有限公司 无穷盐焗鸡蛋 13% 20个/盒 盒 84 超市物资类
176 中国华电集团贵港发电有限公司 雪碧清爽柠檬味(罐) 13% 330ml*24/罐 件 34 超市物资类
177 中国华电集团贵港发电有限公司 可口可乐经典美味(罐) 13% 330ml*24/罐 件 34 超市物资类
178 中国华电集团贵港发电有限公司 强人优之生活100%椰子水 13% 1L 瓶 150 超市物资类
179 中国华电集团贵港发电有限公司 南京同仁堂坚果伏苓芡实糕 13% 300g 盒 180 超市物资类
180 中国华电集团贵港发电有限公司 元气红豆薏米水 13% 500mL 瓶 490 超市物资类
181 中国华电集团贵港发电有限公司 三只松鼠每日坚果 13% 【经典爆款-750g/30包】6种坚果+3种果干 箱 30 超市物资类
182 中国华电集团贵港发电有限公司 外星人电解质水白桃口味 13% 500ml*15瓶 件 40 超市物资类
183 中国华电集团贵港发电有限公司 强人优之生活100%椰子水 13% 246mL 瓶 600 超市物资类
184 中国华电集团贵港发电有限公司 蒙牛纯甄经典原味风味酸奶 13% 200ml*16/瓶 件 68 超市物资类
185 中国华电集团贵港发电有限公司 加多宝凉茶 13% 盒装250ml*16/盒 件 100 超市物资类
186 中国华电集团贵港发电有限公司 蒙牛特仑苏有机牛奶(梦幻) 13% 250ml*12/瓶 件 50 超市物资类
187 中国华电集团贵港发电有限公司 青岛啤酒经典10度 13% 500ml*12/瓶 件 60 超市物资类
188 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利高钙低脂奶 13% 250ml*24/瓶 件 60 超市物资类
189 中国华电集团贵港发电有限公司 蒙牛特伦苏纯牛奶 13% 250ml*12/瓶 件 60 超市物资类
190 中国华电集团贵港发电有限公司 椰树牌椰汁(罐装) 13% 245ml*15/罐 箱 66 超市物资类
191 中国华电集团贵港发电有限公司 雪碧清爽柠檬味(瓶) 13% 500ml*24/瓶 件 60 超市物资类
192 中国华电集团贵港发电有限公司 安幕希高端畅饮型希腊风味酸奶 13% 230ml*10/瓶 件 60 超市物资类
193 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利纯牛奶 13% 250ml*24瓶 件 130 超市物资类
194 中国华电集团贵港发电有限公司 伊利安慕希原味酸奶 13% 205g*12/瓶 件 168 超市物资类
195 中国华电集团贵港发电有限公司 娃哈哈纯净水 13% 596ml*24/瓶 件 500 超市物资类
196 中国华电集团贵港发电有限公司 劲爽挂面 13% 500g 扎 175 超市物资类
197 中国华电集团贵港发电有限公司 香满园面粉 13% 2.5千克 袋 110 超市物资类
198 中国华电集团贵港发电有限公司 川芎(干货) 13% 千克 0.5 干货类
199 中国华电集团贵港发电有限公司 核桃仁(生) 13% 千克 1 干货类
200 中国华电集团贵港发电有限公司 干荷叶 13% 千克 2 干货类
201 中国华电集团贵港发电有限公司 罗汉果 13% 个 30 干货类
202 中国华电集团贵港发电有限公司 花旗参片(干货) 13% 千克 0.5 干货类
203 中国华电集团贵港发电有限公司 茯苓 13% 千克 1 干货类
204 中国华电集团贵港发电有限公司 桂皮 13% 千克 2 干货类
205 中国华电集团贵港发电有限公司 麦仁 13% 千克 10 干货类
206 中国华电集团贵港发电有限公司 生地(干货) 13% 千克 1 干货类
207 中国华电集团贵港发电有限公司 香叶 13% 千克 2 干货类
208 中国华电集团贵港发电有限公司 熟地(干货) 13% 千克 1 干货类
209 中国华电集团贵港发电有限公司 白贝 13% 千克 5 干货类
210 中国华电集团贵港发电有限公司 牛肝菌(干货) 13% 千克 2 干货类
211 中国华电集团贵港发电有限公司 干红枣 13% 千克 5 干货类
212 中国华电集团贵港发电有限公司 芡实 13% 千克 2 干货类
213 中国华电集团贵港发电有限公司 丁香 13% 千克 2 干货类
214 中国华电集团贵港发电有限公司 东北木耳 13% 千克 4 干货类
215 中国华电集团贵港发电有限公司 陈皮 13% 千克 6 干货类
216 中国华电集团贵港发电有限公司 草果 13% 千克 2 干货类
217 中国华电集团贵港发电有限公司 桂圆肉 13% 千克 2 干货类
218 中国华电集团贵港发电有限公司 甘草 13% 千克 4 干货类
219 中国华电集团贵港发电有限公司 羊肚菌(干货) 13% 千克 2 干货类
220 中国华电集团贵港发电有限公司 巴马栗子 13% 80g 袋 20 干货类
221 中国华电集团贵港发电有限公司 后来人无砂紫菜 13% 20g 包 80 干货类
222 中国华电集团贵港发电有限公司 干百合 13% 千克 4 干货类
223 中国华电集团贵港发电有限公司 红胡椒 13% 千克 0.5 干货类
224 中国华电集团贵港发电有限公司 干淮山 13% 千克 5 干货类
225 中国华电集团贵港发电有限公司 当归 13% 千克 2 干货类
226 中国华电集团贵港发电有限公司 脆皮核桃 13% 千克 10 干货类
227 中国华电集团贵港发电有限公司 玉竹 13% 千克 4 干货类
228 中国华电集团贵港发电有限公司 干虾皮 13% 千克 10 干货类
229 中国华电集团贵港发电有限公司 干枸杞 13% 千克 4 干货类
230 中国华电集团贵港发电有限公司 杏仁 13% 千克 6 干货类
231 中国华电集团贵港发电有限公司 腰果 13% 千克 4 干货类
232 中国华电集团贵港发电有限公司 八角 13% 千克 4 干货类
233 中国华电集团贵港发电有限公司 山黄皮(干货) 13% 千克 5 干货类
234 中国华电集团贵港发电有限公司 白芷(干货) 13% 千克 5 干货类
235 中国华电集团贵港发电有限公司 党参 13% 千克 4 干货类
236 中国华电集团贵港发电有限公司 干鲜虫草花 13% 千克 4 干货类
237 中国华电集团贵港发电有限公司 松茸片(干货) 13% 千克 1 干货类
238 中国华电集团贵港发电有限公司 北芪(干货) 13% 千克 5 干货类
239 中国华电集团贵港发电有限公司 薏米 13% 千克 15 干货类
240 中国华电集团贵港发电有限公司 黑白芝麻 13% 千克 15 干货类
241 中国华电集团贵港发电有限公司 萝卜干 13% 千克 38 干货类
242 中国华电集团贵港发电有限公司 松仁 13% 千克 4 干货类
243 中国华电集团贵港发电有限公司 红腰豆 13% 千克 20 干货类
244 中国华电集团贵港发电有限公司 展艺杏仁片 13% 100克 包 10 干货类
245 中国华电集团贵港发电有限公司 天麻(干货) 13% 千克 2 干货类
246 中国华电集团贵港发电有限公司 咸鱼 13% 千克 10 干货类
247 中国华电集团贵港发电有限公司 白菜干 13% 千克 10 干货类
248 中国华电集团贵港发电有限公司 干贝 13% 千克 4 干货类
249 中国华电集团贵港发电有限公司 红菇(干货) 13% 千克 1 干货类
250 中国华电集团贵港发电有限公司 干虾米 13% 千克 6 干货类
251 中国华电集团贵港发电有限公司 黑桑葚干 13% 原味无糖无添加 千克 20 干货类
252 中国华电集团贵港发电有限公司 虾仁干 13% 每个约3CM 千克 2 干货类
253 中国华电集团贵港发电有限公司 巴旦木 13% 千克 8 干货类
254 中国华电集团贵港发电有限公司 开心果 13% 千克 10 干货类
255 中国华电集团贵港发电有限公司 绍兴梅干菜(干货) 13% 千克 20 干货类
256 中国华电集团贵港发电有限公司 黄玉花胶(干货) 13% 250克约30个 千克 1 干货类
257 中国华电集团贵港发电有限公司 瑶柱干 13% 每500g,500粒 千克 2 干货类
258 中国华电集团贵港发电有限公司 五指毛桃(干货) 13% 千克 10 干货类
259 中国华电集团贵港发电有限公司 南瓜子仁 13% 千克 20 干货类
260 中国华电集团贵港发电有限公司 乌灵参(干货) 13% 克 100 干货类
261 中国华电集团贵港发电有限公司 淡菜(干货) 13% 千克 10 干货类
262 中国华电集团贵港发电有限公司 干海带 13% 千克 19 干货类
263 中国华电集团贵港发电有限公司 干海带丝 13% 千克 30 干货类
264 中国华电集团贵港发电有限公司 红枣 13% 450g 包 40 干货类
265 中国华电集团贵港发电有限公司 鱼肚(干货) 13% 千克 1 干货类
266 中国华电集团贵港发电有限公司 蚝豉(干货) 13% 千克 10 干货类
267 中国华电集团贵港发电有限公司 白背木耳 13% 150g 包 40 干货类
268 中国华电集团贵港发电有限公司 虫草花 13% 150g 包 40 干货类
269 中国华电集团贵港发电有限公司 蓝莓果干 13% 原味无糖无添加 千克 20 干货类
270 中国华电集团贵港发电有限公司 干豆角 13% 千克 20 干货类
271 中国华电集团贵港发电有限公司 葡萄干 13% 千克 60 干货类
272 中国华电集团贵港发电有限公司 蔓越莓干 13% 千克 30 干货类
273 中国华电集团贵港发电有限公司 干木耳 13% 千克 52 干货类
274 中国华电集团贵港发电有限公司 莲子(干货) 13% 千克 20 干货类
275 中国华电集团贵港发电有限公司 雪耳(干货) 13% 千克 30 干货类
276 中国华电集团贵港发电有限公司 黄花菜(干货) 13% 千克 40 干货类
277 中国华电集团贵港发电有限公司 银鱼仔(干货) 13% 千克 10 干货类
278 中国华电集团贵港发电有限公司 干香菇 13% 千克 36 干货类
279 中国华电集团贵港发电有限公司 干茶树菇 13% 千克 50 干货类
280 中国华电集团贵港发电有限公司 三千海干贝 13% 250g/袋,中号 袋 40 干货类
281 中国华电集团贵港发电有限公司 橄榄仁 13% 千克 1 干货类
282 中国华电集团贵港发电有限公司 甜蜜豆 13% 千克 60 干货类
283 中国华电集团贵港发电有限公司 银耳 13% 千克 10 干货类
284 中国华电集团贵港发电有限公司 绿豆 13% 千克 158 干货类
285 中国华电集团贵港发电有限公司 一次性竹签 13% 长33厘米,400根/捆 捆 4 耗材类
286 中国华电集团贵港发电有限公司 过滤隔渣袋 13% 14*18CM 个 60 耗材类
